Área da unidade territorial – 2015 | 3.852,291 | km² | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Estabelecimentos de Saúde SUS | 12 | estabelecimentos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 2010 (IDHM 2010) | 0,507 | Ver cartograma | Comparar com outros municípios | |
Matrícula – Ensino fundamental – 2015 | 8.538 | matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Matrícula – Ensino médio – 2015 | 1.242 | matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Número de unidades locais | 84 | unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Pessoal ocupado total | 1.270 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
PIB per capita a preços correntes – 2014 | 9.378,87 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente | 28.595 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente – Homens | 15.017 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente – Mulheres | 13.578 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente alfabetizada | 17.905 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente que frequentava creche ou escola | 12.879 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente, religião católica apostólica romana | 20.766 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente, religião espírita | – | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente, religião evangélicas | 5.621 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes – Rural | 85,00 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes – Urbana | 202,50 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio – Rural | 739,85 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio – Urbana | 1.357,52 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Fonte:IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
[googlemap src=”” width=”600″ height=”600″ align=”alignleft”]
População estimada 2016 (1) | 31.257 |
População 2010 | 28.595 |
Área da unidade territorial 2015 (km²) | 3.852,291 |
Densidade demográfica 2010 (hab/km²) | 7,42 |
Código do Município | 1505205 |
Gentílico | Oeirense |
Prefeito 2017 | |
DINALDO DOS SANTOS AIRES |